Protección activa contra incendios
Se denomina protección activa contra incendios al conjunto de medios, equipos y sistemas, ya sean manuales o automáticos, cuyas funciones específicas son la detección, control y/o extinción de un incendio, facilitando la evacuación de los ocupantes e impidiendo que el incendio se propague, minimizando así las pérdidas personales y materiales.
La instalación de equipos y sistemas de protección activa se realizará por empresas instaladoras, debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que solicita el alta como empresa instaladora, en los equipos o sistemas que vayan a instalar, a excepción de:
- Los extintores portátiles, que deberán ser instalados por empresas instaladoras de sistemas de protección contra incendios, por empresas mantenedoras de extintores portátiles o por el fabricante de los extintores. Cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instalados por el usuario.
- Las mantas ignífugas, que deberán ser colocadas por empresas instaladoras de sistemas de protección contra incendios, empresas mantenedoras de mantas ignífugas o por el propio fabricante. Cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instaladas por el usuario.
Equipos y sistemas de protección activa contra incendios
Sistemas de detección y de alarma de incendios | Pueden ser dispositivos para la activación automática de alarma de incendio (detectores de calor puntuales, detectores de humo puntuales, detectores de llama puntuales, detectores de humo lineales y detectores de humos por aspiración) o dispositivos para la activación manual de alarma de incendio (pulsadores manuales de alarma). | |
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios | El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estará formado por un conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y una red general de incendios destinada a asegurar, para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido. | |
Sistemas de hidrantes contra incendios | Los sistemas de hidrantes contra incendios, estarán compuestos por una red de tuberías para agua de alimentación y los hidrantes necesarios. | |
Extintores de incendio | El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar. | |
Sistemas de bocas de incendio equipadas | Los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) estarán compuestos por una red de tuberías para la alimentación de agua y las BIE necesarias. | |
Sistemas de columna seca | El sistema de columna seca, estará compuesto por:
|
|
Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada | Los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, estarán compuestos por los siguientes componentes principales:
|
|
Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada | Los sistemas de extinción por agua nebulizada estarán conectados a un suministro de agua (almacenada en botellas o bien en depósito con sistema de bombeo), mediante un sistema de tuberías equipadas de una o más boquillas, capaces de nebulizar el agua en su descarga. Estos sistemas podrán descargar agua nebulizada pura o una mezcla de esta con otros agentes. | |
Sistemas fijos de extinción por espuma física | Los sistemas de extinción por espuma física estarán compuestos por los siguientes componentes principales:
|
|
Sistemas fijos de extinción por polvo | Son sistemas en los que el polvo se transporta mediante gas a presión, a través de un sistema de tuberías, y se descarga mediante boquillas. Están compuestos por los siguientes elementos:
|
|
Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos | ||
Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados | Los sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados están compuestos por: dispositivos de accionamiento, equipos de control de funcionamiento y unidades de generadores de aerosol. | |
Sistemas para el control de humos y de calor | Los sistemas de control de calor y humos limitan los efectos del calor y de los humos en caso de incendio. Estos sistemas pueden extraer los gases calientes generados al inicio de un incendio y crear áreas libres de humo por debajo de capas de humo flotante, favoreciendo así las condiciones de evacuación y facilitando las labores de extinción. | |
Mantas ignífugas | Las mantas ignífugas son láminas de material flexible destinadas a extinguir por sofocación pequeños fuegos. | |
Alumbrado de emergencia | Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia deben asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificación de los equipos y medios de protección existentes. |
Legislación
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio.
Bibliografía
José Luis Villanueva Muñoz: Nota Técnica de Prevención 44. Sistemas fijos de extinción (I).
Álvaro Fernández de Castro Díaz: Nota Técnica de Prevención 975. Instalaciones de extinción automática con agentes extintores gaseosos.
Emilio Turmo Sierra: Nota Técnica de Prevención 680. Extinción de incendios: plan de revisión de equipos.
José M.ª Cortés Díaz: Técnicas de prevención de riesgos laborales. Seguridad e higiene del trabajo. Tema 16. "Riesgos de incendio y explosiones, I". Editorial Tébar. Comprar en Casa del Libro