Diferencia entre revisiones de «Cisterna»
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:CIMC tank container T11.jpg|miniaturadeimagen|Cisterna]] | [[Archivo:CIMC tank container T11.jpg|miniaturadeimagen|Cisterna]] | ||
[[Archivo:Banner etiquetas ADR.jpg|link=https://www.amazon.es/s?k=etiquetas+adr&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1%2F&_encoding=UTF8&tag=previpedia-21&linkCode=ur2&linkId=e47176b987f52d17e8585a74b3297385&camp=3638&creative=24630|195px|right]] | [[Archivo:Banner etiquetas ADR.jpg|link=https://www.amazon.es/s?k=etiquetas+adr&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1%2F&_encoding=UTF8&tag=previpedia-21&linkCode=ur2&linkId=e47176b987f52d17e8585a74b3297385&camp=3638&creative=24630|195px|right]] | ||
+ | |||
Una '''cisterna''' es un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura. Cuando la palabra se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, así como las cisternas que constituyen elementos de [[vehículos batería]] o de [[CGEM]]. | Una '''cisterna''' es un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura. Cuando la palabra se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, así como las cisternas que constituyen elementos de [[vehículos batería]] o de [[CGEM]]. | ||
+ | |||
== Cisterna cerrada herméticamente == | == Cisterna cerrada herméticamente == | ||
Una cisterna cerrada herméticamente es la que está destinada al transporte de líquidos con una presión de cálculo de al menos cuatro bar, o destinada al transporte de materias sólidas (pulvurentas o granulares) cualquiera que sea su presión de cálculo, cuyas aberturas están cerradas herméticamente, y que cumplen al menos una de las siguientes condiciones: | Una cisterna cerrada herméticamente es la que está destinada al transporte de líquidos con una presión de cálculo de al menos cuatro bar, o destinada al transporte de materias sólidas (pulvurentas o granulares) cualquiera que sea su presión de cálculo, cuyas aberturas están cerradas herméticamente, y que cumplen al menos una de las siguientes condiciones: | ||
+ | |||
*Está desprovista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura, de otros dispositivos similares de seguridad o de válvulas de depresión. | *Está desprovista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura, de otros dispositivos similares de seguridad o de válvulas de depresión. | ||
*Está desprovista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de cualquier otro dispositivo semejante de seguridad, pero está equipada de válvulas de depresión (estas se deben abrir a una presión negativa de al menos 21 kPa). | *Está desprovista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de cualquier otro dispositivo semejante de seguridad, pero está equipada de válvulas de depresión (estas se deben abrir a una presión negativa de al menos 21 kPa). | ||
*Está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura (además de un manómetro u otro indicador apropiado), pero no está equipada de válvulas de depresión. | *Está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura (además de un manómetro u otro indicador apropiado), pero no está equipada de válvulas de depresión. | ||
*Está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura (además de un manómetro u otro indicador apropiado), y de válvulas de depresión (estas se deben abrir a una presión negativa de al menos 21 kPa). | *Está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura (además de un manómetro u otro indicador apropiado), y de válvulas de depresión (estas se deben abrir a una presión negativa de al menos 21 kPa). | ||
+ | |||
== Cisterna desmontable == | == Cisterna desmontable == | ||
Una cisterna desmontable es aquella que tiene una capacidad superior a 450 litros, distinta de las cisternas fijas, las cisternas portátiles, y los elementos de vehículo batería o [[CGEM]], que no ha sido concebida para el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede manipularse más que cuando está vacía. | Una cisterna desmontable es aquella que tiene una capacidad superior a 450 litros, distinta de las cisternas fijas, las cisternas portátiles, y los elementos de vehículo batería o [[CGEM]], que no ha sido concebida para el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede manipularse más que cuando está vacía. | ||
Línea 13: | Línea 17: | ||
== Cisterna fija == | == Cisterna fija == | ||
Una cisterna fija es una cisterna de una capacidad superior a mil litros que está fijada sobre un vehículo (que se convierte así en un [[vehículo-cisterna]]) o que forma parte integrante del chasis de tal vehículo. | Una cisterna fija es una cisterna de una capacidad superior a mil litros que está fijada sobre un vehículo (que se convierte así en un [[vehículo-cisterna]]) o que forma parte integrante del chasis de tal vehículo. | ||
+ | |||
== Cisterna portátil == | == Cisterna portátil == | ||
Una cisterna portátil es una cisterna multimodal que tiene, cuando se utiliza para el transporte de gases, una capacidad superior a 450 litros. | Una cisterna portátil es una cisterna multimodal que tiene, cuando se utiliza para el transporte de gases, una capacidad superior a 450 litros. | ||
+ | |||
== Cisterna para residuos que operan al vacío == | == Cisterna para residuos que operan al vacío == | ||
Una cisterna para residuos que operan al vacío es una cisterna fija, una cisterna desmontable, un contenedor cisterna o una [[Contenedor#Caja_m.C3.B3vil|caja móvil]] cisterna principalmente utilizado para el transporte de [[Residuos tóxicos y peligrosos|residuos peligrosos]], construida o equipada de forma especial para facilitar el llenado y la descarga de los [[residuos]]. | Una cisterna para residuos que operan al vacío es una cisterna fija, una cisterna desmontable, un contenedor cisterna o una [[Contenedor#Caja_m.C3.B3vil|caja móvil]] cisterna principalmente utilizado para el transporte de [[Residuos tóxicos y peligrosos|residuos peligrosos]], construida o equipada de forma especial para facilitar el llenado y la descarga de los [[residuos]]. | ||
Línea 23: | Línea 29: | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-23948 Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera].<br> | [http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-23948 Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera].<br> | ||
+ | |||
[https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/adr_2019_0.pdf ADR 2019], Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. | [https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/adr_2019_0.pdf ADR 2019], Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. | ||
Revisión actual del 13:29 3 feb 2021
Una cisterna es un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura. Cuando la palabra se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, así como las cisternas que constituyen elementos de vehículos batería o de CGEM.
Cisterna cerrada herméticamente[editar]
Una cisterna cerrada herméticamente es la que está destinada al transporte de líquidos con una presión de cálculo de al menos cuatro bar, o destinada al transporte de materias sólidas (pulvurentas o granulares) cualquiera que sea su presión de cálculo, cuyas aberturas están cerradas herméticamente, y que cumplen al menos una de las siguientes condiciones:
- Está desprovista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura, de otros dispositivos similares de seguridad o de válvulas de depresión.
- Está desprovista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de cualquier otro dispositivo semejante de seguridad, pero está equipada de válvulas de depresión (estas se deben abrir a una presión negativa de al menos 21 kPa).
- Está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura (además de un manómetro u otro indicador apropiado), pero no está equipada de válvulas de depresión.
- Está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura (además de un manómetro u otro indicador apropiado), y de válvulas de depresión (estas se deben abrir a una presión negativa de al menos 21 kPa).
Cisterna desmontable[editar]
Una cisterna desmontable es aquella que tiene una capacidad superior a 450 litros, distinta de las cisternas fijas, las cisternas portátiles, y los elementos de vehículo batería o CGEM, que no ha sido concebida para el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede manipularse más que cuando está vacía.
Cisterna fija[editar]
Una cisterna fija es una cisterna de una capacidad superior a mil litros que está fijada sobre un vehículo (que se convierte así en un vehículo-cisterna) o que forma parte integrante del chasis de tal vehículo.
Cisterna portátil[editar]
Una cisterna portátil es una cisterna multimodal que tiene, cuando se utiliza para el transporte de gases, una capacidad superior a 450 litros.
Cisterna para residuos que operan al vacío[editar]
Una cisterna para residuos que operan al vacío es una cisterna fija, una cisterna desmontable, un contenedor cisterna o una caja móvil cisterna principalmente utilizado para el transporte de residuos peligrosos, construida o equipada de forma especial para facilitar el llenado y la descarga de los residuos.
Véase también[editar]
Legislación[editar]
Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.
ADR 2019, Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
Bibliografía[editar]
Naciones Unidas: Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Reglamentación modelo.