Diferencia entre revisiones de «Altura de evacuación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (1 revisión importada) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Se denomina '''altura de evacuación''' a la máxima diferencia de cotas entre un [[origen de evacuación]] y la [[salida de edificio]] que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan [[zona de ocupación nula|zonas de ocupación nula]].<br> | Se denomina '''altura de evacuación''' a la máxima diferencia de cotas entre un [[origen de evacuación]] y la [[salida de edificio]] que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan [[zona de ocupación nula|zonas de ocupación nula]].<br> | ||
+ | |||
Los recintos, plantas o edificios con una altura de evacuación superior a 28 metros deberán disponer de más de una [[Salida de planta|salida]]. | Los recintos, plantas o edificios con una altura de evacuación superior a 28 metros deberán disponer de más de una [[Salida de planta|salida]]. | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | [[Evacuación]] | + | [[Evacuación]] |
+ | |||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio].<br> | [http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio].<br> | ||
+ | |||
[[Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia]]. | [[Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia]]. | ||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
Adolfo Pérez Guerrero: [https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_436.pdf/ab2f8c22-027a-420b-9b8b-306b34d24071 Nota Técnica de Prevención 436. ''Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación'']. | Adolfo Pérez Guerrero: [https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_436.pdf/ab2f8c22-027a-420b-9b8b-306b34d24071 Nota Técnica de Prevención 436. ''Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación'']. | ||
+ | |||
[[Category:Emergencias]] | [[Category:Emergencias]] | ||
+ | |||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Altura de evacuación | ||
+ | |titlemode=Altura de evacuación | ||
+ | |keywords=altura,evacuacion,definicion,que,es,origen,salida,normativa | ||
+ | |description=Definición de altura de evacuación en Previpedia, la enciclopedia de prevención de riesgos laborales. | ||
+ | }} |
Revisión actual del 13:24 2 feb 2021
Se denomina altura de evacuación a la máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de ocupación nula.
Los recintos, plantas o edificios con una altura de evacuación superior a 28 metros deberán disponer de más de una salida.
Véase también[editar]
Legislación[editar]
Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio.
Bibliografía[editar]
Adolfo Pérez Guerrero: Nota Técnica de Prevención 436. Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación.