Diferencia entre revisiones de «Nanotubo de carbono»
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Multi-walled Carbon Nanotube.png|miniaturadeimagen|Modelo de nanotubo de carbono de pared múltiple]] | [[Archivo:Multi-walled Carbon Nanotube.png|miniaturadeimagen|Modelo de nanotubo de carbono de pared múltiple]] | ||
+ | |||
Los '''nanotubos de carbono''' poseen estructura | Los '''nanotubos de carbono''' poseen estructura | ||
cilíndrica y están compuestos por una o | cilíndrica y están compuestos por una o | ||
Línea 14: | Línea 15: | ||
conductividad eléctrica y térmica, alta relación resistencia-peso y baja densidad. Asimismo, presentan una gran | conductividad eléctrica y térmica, alta relación resistencia-peso y baja densidad. Asimismo, presentan una gran | ||
resistencia a la deformación y al estiramiento. | resistencia a la deformación y al estiramiento. | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Nanomaterial]]. | [[Nanomaterial]]. | ||
+ | |||
== Legislación == | == Legislación == | ||
Comisión Europea: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52008DC0366 Aspectos reglamentarios de los nanomateriales].<br> | Comisión Europea: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52008DC0366 Aspectos reglamentarios de los nanomateriales].<br> | ||
+ | |||
Comisión Europea: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0572 Segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales]. | Comisión Europea: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0572 Segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales]. | ||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
VV.AA.: [https://www.insst.es/documents/94886/96076/sst+nanomateriales/bd21b71f-d5ec-4ee8-8129-a4fa58480968 ''Seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales'']. INSHT. | VV.AA.: [https://www.insst.es/documents/94886/96076/sst+nanomateriales/bd21b71f-d5ec-4ee8-8129-a4fa58480968 ''Seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales'']. INSHT. | ||
+ | |||
[[Categoría:Higiene industrial]] | [[Categoría:Higiene industrial]] | ||
[[Categoría:Seguridad en el trabajo]] | [[Categoría:Seguridad en el trabajo]] |
Revisión del 09:55 5 feb 2021
Los nanotubos de carbono poseen estructura cilíndrica y están compuestos por una o más láminas tubulares similares al grafeno, denominándose nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT) o de pared múltiple (MWCNT), respectivamente. El diámetro puede variar entre aproximadamente 1 nm para los de pared simple hasta más de 100 nm para los de pared múltiple, mientras que la longitud puede sobrepasar algunos centenares de micrómetros. Los nanotubos son materiales química y térmicamente muy estables, que presentan una elevada elasticidad, conductividad eléctrica y térmica, alta relación resistencia-peso y baja densidad. Asimismo, presentan una gran resistencia a la deformación y al estiramiento.
Véase también
Legislación
Comisión Europea: Aspectos reglamentarios de los nanomateriales.
Comisión Europea: Segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales.
Bibliografía
VV.AA.: Seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales. INSHT.