Unidad Básica Sanitaria
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Una Unidad Básica Sanitaria (UBS) es la constituida por un médico del trabajo o de empresa y un enfermero de empresa o del trabajo, a jornada completa. La dotación por rangos de los recursos humanos de los servicios sanitarios de los servicios de prevención a partir de la primera Unidad Básica Sanitaria es la establecida en la siguiente tabla:
Hasta 2.000 trabajadores | 1 UBS. |
De 2.001 a 3.500 trabajadores | 48 minutos/trabajador/año. |
De 3.501 a 5.000 trabajadores | 45 minutos/trabajador/año. |
De 5.001 a 10.000 trabajadores | 40 minutos/trabajador/año. |
De 10.001 a 20.000 trabajadores | 38 minutos/trabajador/año. |
De 20.001 a 30.000 trabajadores | 36 minutos/trabajador/año. |
Más de 30.000 trabajadores | 34 minutos/trabajador/año. |
En el caso de que el personal sanitario del servicio de prevención tenga bajo su atención a población perteneciente a diferentes empresas concertadas, se aplicará un factor corrector al alza según la siguiente tabla:
De 21 a 50 empresas | Incremento del 5%. |
De 51 a 100 empresas | Incremento del 10%. |
De 101 a 150 empresas | Incremento del 15%. |
De 151 a 200 empresas | Incremento del 20%. |
De 201 a 250 empresas | Incremento del 25%. |
Legislación[editar]