Ocupación
Se entiende por ocupación el máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real mayor a la resultante de dicho cálculo, se tomará esta como valor de referencia. E, igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel cálculo, se tomará esta como valor de referencia.
Densidades de ocupación[1][editar]
Uso previsto | Zona, tipo de actividad | Ocupación (m2/persona) |
---|---|---|
Cualquiera | Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. | Ocupación nula |
Aseos de planta | 3 | |
Residencial Vivienda | Plantas de vivienda | 20 |
Residencial Público | Zonas de alojamiento | 20 |
Salones de uso múltiple | 1 | |
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 | |
Aparcamiento [2] | Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, oficina, etc. | 15 |
En otros casos | 40 | |
Administrativo | Plantas o zonas de oficinas | 10 |
Vestíbulos generales y zonas de uso público | 2 | |
Docente | Conjunto de la planta o del edificio | 10 |
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc. | 5 | |
Aulas (excepto de escuelas infantiles) | 1,5 | |
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas | 2 | |
Hospitalario | Salas de espera | 2 |
Zonas de hospitalización | 15 | |
Servicios ambulatorios y de diagnóstico | 10 | |
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados | 20 | |
Comercial | En establecimientos comerciales: | |
- áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 | |
- áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores | 3 | |
En zonas comunes de centros comerciales: | ||
- mercados y galerías de alimentación | 2 | |
- plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde el espacio exterior | 3 | |
- plantas diferentes de las anteriores | 5 | |
En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc. | 5 | |
Pública concurrencia | Zonas destinadas a espectadores sentados: | |
- con asientos definidos en el proyecto | 1 persona/asiento | |
- sin asientos definidos en el proyecto | 0,5 | |
Zonas de espectadores de pie | 0,25 | |
Zonas de público en discotecas | 0,5 | |
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. | 1 | |
Zonas de público en gimnasios: | ||
- con aparatos | 5 | |
- sin aparatos | 1,5 | |
Piscinas públicas | ||
- zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) | 2 | |
- zonas de estancia de público en piscinas descubiertas | 4 | |
- vestuarios | 3 | |
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. | 1 | |
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías, pizzerías...) | 1,2 | |
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. | 1,5 | |
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. | 2 | |
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 | |
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a salas de espectáculos y de reunión | 2 | |
Zonas de público en terminales de transporte | 10 | |
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. | 10 | |
Archivos, almacenes | 40 |
Referencias[editar]
- ↑ Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando puedan suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de evacuación, o bien dejar constancia, tanto en la documentación del proyecto como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos han sido únicamente los característicos de la actividad.
- ↑ En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupación. No obstante, dispondrán de los medios de escape en caso de emergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control.
Legislación[editar]
Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio.
Bibliografía[editar]
Yolanda Irazo García: Nota Técnica de Prevención 818. Norma Básica de Autoprotección.