Diferencia entre revisiones de «Nivel de pico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
'''Nivel de pico''', L<sub>pico</sub> es el nivel, en decibelios, dado por la expresión:<br><br> | '''Nivel de pico''', L<sub>pico</sub> es el nivel, en decibelios, dado por la expresión:<br><br> | ||
+ | |||
[[Archivo:Nivel de pico.png|165px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br><br> | [[Archivo:Nivel de pico.png|165px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br><br> | ||
+ | |||
donde P<sub>pico</sub> es el valor máximo de la [[presión acústica]] instantánea (en pascales) a que está expuesto el [[trabajador]], determinado con el filtro de ponderación frecuencial C, y P<sub>0</sub> es la presión de referencia (2·10<sup>-5</sup> pascales).<br> | donde P<sub>pico</sub> es el valor máximo de la [[presión acústica]] instantánea (en pascales) a que está expuesto el [[trabajador]], determinado con el filtro de ponderación frecuencial C, y P<sub>0</sub> es la presión de referencia (2·10<sup>-5</sup> pascales).<br> | ||
+ | |||
Las mediciones realizadas utilizando esta [[escala de ponderación]] se indican con la notación dB (C). | Las mediciones realizadas utilizando esta [[escala de ponderación]] se indican con la notación dB (C). | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Nivel de presión acústica]]. | [[Nivel de presión acústica]]. | ||
+ | |||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | [[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | ||
+ | |||
[[Category:Higiene industrial]] | [[Category:Higiene industrial]] | ||
[[Category:Ergonomía]] | [[Category:Ergonomía]] |
Revisión actual del 10:50 5 feb 2021
Nivel de pico, Lpico es el nivel, en decibelios, dado por la expresión:
donde Ppico es el valor máximo de la presión acústica instantánea (en pascales) a que está expuesto el trabajador, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C, y P0 es la presión de referencia (2·10-5 pascales).
Las mediciones realizadas utilizando esta escala de ponderación se indican con la notación dB (C).