Diferencia entre revisiones de «Nivel de exposición diario equivalente»
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | El '''nivel de exposición diario equivalente''', L<sub>Aeq,d</sub> es el nivel, en decibelios A, dado por la expresión:<br><br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Archivo:Nivel de exposición diario equivalente.png|290px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br> | [[Archivo:Nivel de exposición diario equivalente.png|290px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br> | ||
+ | |||
donde T es el tiempo de exposición al [[ruido]], en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los [[ruidos de impulsos]].<br> | donde T es el tiempo de exposición al [[ruido]], en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los [[ruidos de impulsos]].<br> | ||
+ | |||
Si un [[trabajador]] está expuesto a «m» distintos tipos de ruido y, a efectos de la [[evaluación de riesgos|evaluación del riesgo]], se ha analizado cada uno de ellos separadamente, el nivel de exposición diario equivalente se calculará según las siguientes expresiones:<br><br> | Si un [[trabajador]] está expuesto a «m» distintos tipos de ruido y, a efectos de la [[evaluación de riesgos|evaluación del riesgo]], se ha analizado cada uno de ellos separadamente, el nivel de exposición diario equivalente se calculará según las siguientes expresiones:<br><br> | ||
+ | |||
[[Archivo:Nivel de exposición diario equivalente 2.png|580px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br><br> | [[Archivo:Nivel de exposición diario equivalente 2.png|580px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br><br> | ||
+ | |||
donde L<sub>Aeq,Ti</sub> es el [[nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A]] correspondiente al tipo de ruido «i» al que el trabajador está expuesto T<sub>i</sub> horas por día, y (L<sub>Aeq,d</sub>)<sub>i</sub> es el nivel diario equivalente que resultaría si solo existiese dicho tipo de ruido.<br> | donde L<sub>Aeq,Ti</sub> es el [[nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A]] correspondiente al tipo de ruido «i» al que el trabajador está expuesto T<sub>i</sub> horas por día, y (L<sub>Aeq,d</sub>)<sub>i</sub> es el nivel diario equivalente que resultaría si solo existiese dicho tipo de ruido.<br> | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Protector_auditivo#Valores_l.C3.ADmite_de_exposici.C3.B3n_y_valores_de_exposici.C3.B3n_que_dan_lugar_a_una_acci.C3.B3n|Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción]].<br> | [[Protector_auditivo#Valores_l.C3.ADmite_de_exposici.C3.B3n_y_valores_de_exposici.C3.B3n_que_dan_lugar_a_una_acci.C3.B3n|Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción]].<br> | ||
+ | |||
[[Nivel de presión acústica]].<br> | [[Nivel de presión acústica]].<br> | ||
+ | |||
[[Protector auditivo]].<br> | [[Protector auditivo]].<br> | ||
+ | |||
[[Nivel de exposición semanal equivalente]]. | [[Nivel de exposición semanal equivalente]]. | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | [[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | ||
+ | |||
Antonio Gil Fisa, Pablo Luna Mendaza: [https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_270.pdf/9c674732-ce77-481f-8c38-ffc03579bb75 Nota Técnica de Prevención 270. ''Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos'']. | Antonio Gil Fisa, Pablo Luna Mendaza: [https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_270.pdf/9c674732-ce77-481f-8c38-ffc03579bb75 Nota Técnica de Prevención 270. ''Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos'']. | ||
+ | |||
[[Category:Higiene industrial]] | [[Category:Higiene industrial]] | ||
[[Category:Ergonomía]] | [[Category:Ergonomía]] | ||
+ | |||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title= Nivel de exposición diario equivalente | ||
+ | |titlemode= Nivel de exposición diario equivalente | ||
+ | |keywords=nivel,exposición,diario,diaria,equivalente,ruido,cálculo,trabajo,prevención,pro,evaluación | ||
+ | |description=Definición de nivel de exposición diario equivalente en Previpedia, la enciclopedia de prevención de riesgos laborales. Legislación, bibliografía y documentación. | ||
+ | |google-site-verification=http://previpedia.es/googlec1fa4330f967e00c.html | ||
+ | }} |
Revisión actual del 10:32 5 feb 2021
El nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d es el nivel, en decibelios A, dado por la expresión:
donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos.
Si un trabajador está expuesto a «m» distintos tipos de ruido y, a efectos de la evaluación del riesgo, se ha analizado cada uno de ellos separadamente, el nivel de exposición diario equivalente se calculará según las siguientes expresiones:
donde LAeq,Ti es el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A correspondiente al tipo de ruido «i» al que el trabajador está expuesto Ti horas por día, y (LAeq,d)i es el nivel diario equivalente que resultaría si solo existiese dicho tipo de ruido.
Véase también[editar]
Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción.
Nivel de exposición semanal equivalente.
Legislación[editar]
Bibliografía[editar]
Antonio Gil Fisa, Pablo Luna Mendaza: Nota Técnica de Prevención 270. Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos.