Diferencia entre revisiones de «Carretilla elevadora»
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Archivo:Forklift Truck-blank sp.png|miniaturadeimagen|Carretilla elevadora y sus elementos constitutivos]] | [[Archivo:Forklift Truck-blank sp.png|miniaturadeimagen|Carretilla elevadora y sus elementos constitutivos]] | ||
[[File:D-W007 Warnung vor Flurfoerderzeugen.svg|220px|thumb|Señal de advertencia: vehículos de manutención]] | [[File:D-W007 Warnung vor Flurfoerderzeugen.svg|220px|thumb|Señal de advertencia: vehículos de manutención]] | ||
[[File:"Danger, Stand Clear of Elevated Loads" - NARA - 514102.jpg|220px|thumb|Cartel divulgativo]] | [[File:"Danger, Stand Clear of Elevated Loads" - NARA - 514102.jpg|220px|thumb|Cartel divulgativo]] | ||
+ | |||
Una '''carretilla elevadora''', o elevador, es un [[equipo de trabajo]] dirigido por un operario, que circula sobre ruedas, y no va sobre raíles, que sirve al menos para transportar cargas verticalmente. Puede ser automotora o manual, y, dentro del primer grupo, puede ser movida por motor térmico, motor eléctrico o de forma mixta. <br> | Una '''carretilla elevadora''', o elevador, es un [[equipo de trabajo]] dirigido por un operario, que circula sobre ruedas, y no va sobre raíles, que sirve al menos para transportar cargas verticalmente. Puede ser automotora o manual, y, dentro del primer grupo, puede ser movida por motor térmico, motor eléctrico o de forma mixta. <br> | ||
+ | |||
Las carretillas elevadoras que más riesgos presentan son las automotoras destinadas a desplazar grandes cargas. Por este motivo se se hace necesaria una [[formación]] específica del operador de carretillas. Otro aspecto a tener en cuenta es el [[mantenimiento]] adecuado de las carretillas elevadoras. | Las carretillas elevadoras que más riesgos presentan son las automotoras destinadas a desplazar grandes cargas. Por este motivo se se hace necesaria una [[formación]] específica del operador de carretillas. Otro aspecto a tener en cuenta es el [[mantenimiento]] adecuado de las carretillas elevadoras. | ||
+ | |||
== Tipos de carretillas elevadoras == | == Tipos de carretillas elevadoras == | ||
=== Elevadores apiladores (de gran elevación) === | === Elevadores apiladores (de gran elevación) === | ||
Carretillas elevadoras provistas de una plataforma, horquilla u otro equipo porta-carga que puede elevar una carga, paletizada o no, a una altura suficiente para permitir su apilado y desapilado o su estiba o desestiba en estanterías. | Carretillas elevadoras provistas de una plataforma, horquilla u otro equipo porta-carga que puede elevar una carga, paletizada o no, a una altura suficiente para permitir su apilado y desapilado o su estiba o desestiba en estanterías. | ||
+ | |||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Manitou M30-4 pic1.JPG|Carretilla de horquilla en voladizo | Manitou M30-4 pic1.JPG|Carretilla de horquilla en voladizo | ||
Línea 22: | Línea 19: | ||
SISU Valmet 44011 Straddle carrier p5.JPG|Carretilla pórtico elevadora apiladora | SISU Valmet 44011 Straddle carrier p5.JPG|Carretilla pórtico elevadora apiladora | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
Otros tipos<br> | Otros tipos<br> | ||
+ | |||
*Carretilla de horquilla entre largueros. | *Carretilla de horquilla entre largueros. | ||
*Carretilla de horquilla recubriendo los largueros. | *Carretilla de horquilla recubriendo los largueros. | ||
Línea 30: | Línea 29: | ||
=== Elevadores no apiladores (de pequeña elevación) === | === Elevadores no apiladores (de pequeña elevación) === | ||
+ | |||
*[[Transpaleta|Carretilla para paletas (transpaleta)]]. | *[[Transpaleta|Carretilla para paletas (transpaleta)]]. | ||
*Carretilla de plataforma. | *Carretilla de plataforma. | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
== Principales riesgos == | == Principales riesgos == | ||
+ | |||
*Vuelco. | *Vuelco. | ||
*Caída de altura. | *Caída de altura. | ||
Línea 64: | Línea 65: | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[[Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo]]. | [[Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo]]. | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo]].<br> | INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo]].<br> | ||
+ | |||
Dimas Rodríguez Planas: [https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_713.pdf/9bd4b1ec-ebe7-45e3-847e-36698115fa33 Nota Técnica de Prevención 713. ''Carretillas automotoras (I): conocimientos básicos para la prevención de riesgos''].<br> | Dimas Rodríguez Planas: [https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_713.pdf/9bd4b1ec-ebe7-45e3-847e-36698115fa33 Nota Técnica de Prevención 713. ''Carretillas automotoras (I): conocimientos básicos para la prevención de riesgos''].<br> | ||
+ | |||
Dimas Rodríguez Planas: [https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_714.pdf/31724752-b106-46c9-8212-281ca498f7d6 Nota Técnica de Prevención 714. ''Carretillas automotoras (II): principales peligros y medidas preventivas''].<br> | Dimas Rodríguez Planas: [https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_714.pdf/31724752-b106-46c9-8212-281ca498f7d6 Nota Técnica de Prevención 714. ''Carretillas automotoras (II): principales peligros y medidas preventivas''].<br> | ||
+ | |||
Josep Torradeflot Diars, Tomás Piqué Ardanuy: [https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_715.pdf/753a15aa-3df8-4df2-bd7d-649594b2d07d Nota Técnica de Prevención 715. ''Carretillas automotoras (III): mantenimiento y utilización''].<br> | Josep Torradeflot Diars, Tomás Piqué Ardanuy: [https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_715.pdf/753a15aa-3df8-4df2-bd7d-649594b2d07d Nota Técnica de Prevención 715. ''Carretillas automotoras (III): mantenimiento y utilización''].<br> | ||
+ | |||
UNE 58-408. ''Carretillas de manutención. Terminología''. | UNE 58-408. ''Carretillas de manutención. Terminología''. | ||
+ | |||
[[Category:Equipos de trabajo]] | [[Category:Equipos de trabajo]] | ||
+ | |||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Carretilla elevadora | ||
+ | |titlemode=Carretilla elevadora | ||
+ | |keywords=carretillas,elevadoras,uña,montacargas,maquinas,electricas,tipos,riesgos,seguridad,manual | ||
+ | |description=Definición de carretilla elevadora. Tipos. Principales riesgos y medidas preventivas. Legislación y documentación. | ||
+ | |google-site-verification=http://previpedia.es/googlec1fa4330f967e00c.html | ||
+ | }} |
Revisión del 13:12 3 feb 2021
Una carretilla elevadora, o elevador, es un equipo de trabajo dirigido por un operario, que circula sobre ruedas, y no va sobre raíles, que sirve al menos para transportar cargas verticalmente. Puede ser automotora o manual, y, dentro del primer grupo, puede ser movida por motor térmico, motor eléctrico o de forma mixta.
Las carretillas elevadoras que más riesgos presentan son las automotoras destinadas a desplazar grandes cargas. Por este motivo se se hace necesaria una formación específica del operador de carretillas. Otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento adecuado de las carretillas elevadoras.
Tipos de carretillas elevadoras
Elevadores apiladores (de gran elevación)
Carretillas elevadoras provistas de una plataforma, horquilla u otro equipo porta-carga que puede elevar una carga, paletizada o no, a una altura suficiente para permitir su apilado y desapilado o su estiba o desestiba en estanterías.
Otros tipos
- Carretilla de horquilla entre largueros.
- Carretilla de horquilla recubriendo los largueros.
- Carretilla de plataforma recubriendo los largueros.
- Carretilla de toma lateral por los dos costados.
- Carretilla de toma lateral y frontal.
Elevadores no apiladores (de pequeña elevación)
- Carretilla para paletas (transpaleta).
- Carretilla de plataforma.
- Carretilla pórtico elevadora no apiladora.
Principales riesgos
- Vuelco.
- Caída de altura.
- Choques y atrapamientos.
- Caída de la carga.
- Incendio y/o explosión.
- Caída de personas.
- Traumatismos articulares en la utilización, debidos a malas condiciones ergonómicas.
- Intoxicación y/o asfixia por acceso a espacios insuficientemente ventilados.
Medidas preventivas
- Circular con el mástil inclinado hacia atrás y las horquillas a unos 15 cm del suelo.
- Velocidad moderada, muy especialmente en las curvas.
- Circular sobre suelos resistentes y uniformes, sin irregularidades ni objetos punzantes.
- No circular junto a bordes de muelles de carga ni junto a rampas.
- Utilización del claxon en cruces y antes de entrar o salir de un recinto.
- Delimitación de áreas de circulación de carretillas y de paso de peatones.
- Si la carga impide la visibilidad, circular marcha atrás extremando las precauciones. En descensos siempre se circulará marcha atrás.
- Impedir su uso por personal no cualificado.
- Colocación correcta de la carga sobre la horquilla.
- No transportar a personas cuando las carretillas no están diseñadas para ello.
- No usar carretillas de motor térmico en recintos cerrados mal ventilados.
Véase también
Legislación
Bibliografía
Dimas Rodríguez Planas: Nota Técnica de Prevención 713. Carretillas automotoras (I): conocimientos básicos para la prevención de riesgos.
Dimas Rodríguez Planas: Nota Técnica de Prevención 714. Carretillas automotoras (II): principales peligros y medidas preventivas.
Josep Torradeflot Diars, Tomás Piqué Ardanuy: Nota Técnica de Prevención 715. Carretillas automotoras (III): mantenimiento y utilización.
UNE 58-408. Carretillas de manutención. Terminología.