Diferencia entre revisiones de «Dosímetro acústico»
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
El '''dosímetro acústico''', o medidor personal de exposición al ruido, es un tipo de [[sonómetro]] diseñado para ser portado por un [[trabajador]], generalmente a lo largo de toda una jornada laboral, o, al menos, durante un período de tiempo representativo de esta. Generalmente el dosímetro nos informa del [[nivel de exposición diario equivalente]] o bien del tanto por ciento sobre el valor máximo admisible.<br> | El '''dosímetro acústico''', o medidor personal de exposición al ruido, es un tipo de [[sonómetro]] diseñado para ser portado por un [[trabajador]], generalmente a lo largo de toda una jornada laboral, o, al menos, durante un período de tiempo representativo de esta. Generalmente el dosímetro nos informa del [[nivel de exposición diario equivalente]] o bien del tanto por ciento sobre el valor máximo admisible.<br> | ||
+ | |||
La utilización del dosímetro acústico se hace especialmente aconsejable cuando el puesto de trabajo implica movilidad o cuando la variación del nivel de ruido a lo largo de la jornada es muy grande o impredecible. Como inconveniente, la posibilidad de sufrir golpes o roces fortuitos puede provocar errores en las medidas proporcionadas por el dosímetro.<br> | La utilización del dosímetro acústico se hace especialmente aconsejable cuando el puesto de trabajo implica movilidad o cuando la variación del nivel de ruido a lo largo de la jornada es muy grande o impredecible. Como inconveniente, la posibilidad de sufrir golpes o roces fortuitos puede provocar errores en las medidas proporcionadas por el dosímetro.<br> | ||
+ | |||
El dosímetro acústico debe colocarse de forma que el micrófono se mantenga a unos diez centímetros del canal de entrada al oído (preferiblemente en el oído más expuesto) y a cuatro centímetros por encima del hombro del trabajador. | El dosímetro acústico debe colocarse de forma que el micrófono se mantenga a unos diez centímetros del canal de entrada al oído (preferiblemente en el oído más expuesto) y a cuatro centímetros por encima del hombro del trabajador. | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Ruido]]. | [[Ruido]]. | ||
+ | |||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | [[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | ||
+ | |||
[[Category:Higiene industrial]] | [[Category:Higiene industrial]] |
Revisión actual del 08:17 4 feb 2021
El dosímetro acústico, o medidor personal de exposición al ruido, es un tipo de sonómetro diseñado para ser portado por un trabajador, generalmente a lo largo de toda una jornada laboral, o, al menos, durante un período de tiempo representativo de esta. Generalmente el dosímetro nos informa del nivel de exposición diario equivalente o bien del tanto por ciento sobre el valor máximo admisible.
La utilización del dosímetro acústico se hace especialmente aconsejable cuando el puesto de trabajo implica movilidad o cuando la variación del nivel de ruido a lo largo de la jornada es muy grande o impredecible. Como inconveniente, la posibilidad de sufrir golpes o roces fortuitos puede provocar errores en las medidas proporcionadas por el dosímetro.
El dosímetro acústico debe colocarse de forma que el micrófono se mantenga a unos diez centímetros del canal de entrada al oído (preferiblemente en el oído más expuesto) y a cuatro centímetros por encima del hombro del trabajador.