Diferencia entre revisiones de «Rociador automático»
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Fire sprinkler roof mount side view.jpg|miniaturadeimagen|Rociador automático]] | [[Archivo:Fire sprinkler roof mount side view.jpg|miniaturadeimagen|Rociador automático]] | ||
+ | |||
El '''rociador automático''' o ''sprinkler'' es un dispositivo situado en el techo de un edificio, que está conectado a una conducción de agua, y dispone de un mecanismo de disparo, un orificio de salida de agua y un deflector que rocía el agua sobre el área situada por debajo. El mecanismo de disparo se activa cuando recibe la orden correspondiente de un [[detector de incendios|detector de incendios]], situado en la mayor parte de los modelos en el interior del propio rociador.<br> | El '''rociador automático''' o ''sprinkler'' es un dispositivo situado en el techo de un edificio, que está conectado a una conducción de agua, y dispone de un mecanismo de disparo, un orificio de salida de agua y un deflector que rocía el agua sobre el área situada por debajo. El mecanismo de disparo se activa cuando recibe la orden correspondiente de un [[detector de incendios|detector de incendios]], situado en la mayor parte de los modelos en el interior del propio rociador.<br> | ||
+ | |||
La densidad de diseño de los rociadores es el caudal volumétrico de agua, medido desde los rociadores, por unidad de área, que se descarga en ausencia de un incendio; suele expresarse en milímetros por minuto (mm/min).<br> | La densidad de diseño de los rociadores es el caudal volumétrico de agua, medido desde los rociadores, por unidad de área, que se descarga en ausencia de un incendio; suele expresarse en milímetros por minuto (mm/min).<br> | ||
El área de operación de rociadores es el área total planificada sobre la que se diseña que operen los rociadores.<br> | El área de operación de rociadores es el área total planificada sobre la que se diseña que operen los rociadores.<br> | ||
Los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, estarán compuestos por los siguientes componentes principales: | Los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, estarán compuestos por los siguientes componentes principales: | ||
+ | |||
*Red de tuberías para la alimentación de agua. | *Red de tuberías para la alimentación de agua. | ||
*Puesto de control. | *Puesto de control. | ||
Línea 9: | Línea 12: | ||
== Planificación del mantenimiento de sistemas con rociadores automáticos== | == Planificación del mantenimiento de sistemas con rociadores automáticos== | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 41: | Línea 45: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Protección activa contra incendios]].<br> | [[Protección activa contra incendios]].<br> | ||
+ | |||
[[Sistema de extinción]]. | [[Sistema de extinción]]. | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio.html Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, ''Seguridad en caso de incendio''].<br> | [https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio.html Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, ''Seguridad en caso de incendio''].<br> | ||
+ | |||
[[Reglamento de instalaciones de protección contra incendios]], especialmente los siguientes apartados: | [[Reglamento de instalaciones de protección contra incendios]], especialmente los siguientes apartados: | ||
+ | |||
*[[Reglamento_de_instalaciones_de_protección_contra_incendios#7._Sistemas_fijos_de_extinci.C3.B3n_por_rociadores_autom.C3.A1ticos_y_agua_pulverizada|Punto 7 de la sección 1ª del anexo I: características e instalación]]. | *[[Reglamento_de_instalaciones_de_protección_contra_incendios#7._Sistemas_fijos_de_extinci.C3.B3n_por_rociadores_autom.C3.A1ticos_y_agua_pulverizada|Punto 7 de la sección 1ª del anexo I: características e instalación]]. | ||
*[[Reglamento_de_instalaciones_de_protección_contra_incendios#Tabla_I._Programa_de_mantenimiento_trimestral_y_semestral_de_los_sistemas_de_protecci.C3.B3n_activa_contra_incendios|Tabla 1 de la sección 1ª del anexo II: mantenimiento trimestral y semestral]]. | *[[Reglamento_de_instalaciones_de_protección_contra_incendios#Tabla_I._Programa_de_mantenimiento_trimestral_y_semestral_de_los_sistemas_de_protecci.C3.B3n_activa_contra_incendios|Tabla 1 de la sección 1ª del anexo II: mantenimiento trimestral y semestral]]. | ||
Línea 52: | Línea 59: | ||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
José Luis Villanueva Muñoz: [https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_044.pdf/171f7b1c-c105-40a3-b59f-6d6828e09759 Nota Técnica de Prevención 44. ''Sistemas fijos de extinción (I)''].<br> | José Luis Villanueva Muñoz: [https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_044.pdf/171f7b1c-c105-40a3-b59f-6d6828e09759 Nota Técnica de Prevención 44. ''Sistemas fijos de extinción (I)''].<br> | ||
+ | |||
Emilio Turmo Sierra: [https://www.insst.es/documents/94886/194969/NTP+680.+Extinci%C3%B3n+de+incendios.+plan+de+revisi%C3%B3n+de+equipos..pdf/43efd909-9883-4dc6-8bd1-367dd9dc76f0?version=1.0 Nota Técnica de Prevención 680. ''Extinción de incendios: plan de revisión de equipos''].<br> | Emilio Turmo Sierra: [https://www.insst.es/documents/94886/194969/NTP+680.+Extinci%C3%B3n+de+incendios.+plan+de+revisi%C3%B3n+de+equipos..pdf/43efd909-9883-4dc6-8bd1-367dd9dc76f0?version=1.0 Nota Técnica de Prevención 680. ''Extinción de incendios: plan de revisión de equipos''].<br> | ||
+ | |||
UNE 12845. ''Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento''.<br> | UNE 12845. ''Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento''.<br> | ||
+ | |||
UNE-EN 12259. ''Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo''. | UNE-EN 12259. ''Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo''. | ||
+ | |||
[[Category:Emergencias]] | [[Category:Emergencias]] |
Revisión actual del 12:38 6 feb 2021
El rociador automático o sprinkler es un dispositivo situado en el techo de un edificio, que está conectado a una conducción de agua, y dispone de un mecanismo de disparo, un orificio de salida de agua y un deflector que rocía el agua sobre el área situada por debajo. El mecanismo de disparo se activa cuando recibe la orden correspondiente de un detector de incendios, situado en la mayor parte de los modelos en el interior del propio rociador.
La densidad de diseño de los rociadores es el caudal volumétrico de agua, medido desde los rociadores, por unidad de área, que se descarga en ausencia de un incendio; suele expresarse en milímetros por minuto (mm/min).
El área de operación de rociadores es el área total planificada sobre la que se diseña que operen los rociadores.
Los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, estarán compuestos por los siguientes componentes principales:
- Red de tuberías para la alimentación de agua.
- Puesto de control.
- Boquillas de descarga necesarias.
Planificación del mantenimiento de sistemas con rociadores automáticos[editar]
Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación | |
---|---|
CADA TRES MESES | CADA SEIS MESES |
Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, …) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones. |
Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación. En sistemas que utilizan agua, verificar que las válvulas, cuyo cierre podría impedir que el agua llegase a los rociadores o pudiera perjudicar el correcto funcionamiento de una alarma o dispositivo de indicación, se encuentran completamente abiertas. |
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora | |
CADA AÑO | CADA CINCO AÑOS |
Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión y caudal previstas. |
Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 10 años, según lo indicado en «Programa de 10 años» de la UNE-EN 12845. |
Véase también[editar]
Protección activa contra incendios.
Legislación[editar]
Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, especialmente los siguientes apartados:
- Punto 7 de la sección 1ª del anexo I: características e instalación.
- Tabla 1 de la sección 1ª del anexo II: mantenimiento trimestral y semestral.
- Tabla 2 de la sección 1ª del anexo II: mantenimiento anual y quinquenal.
Bibliografía[editar]
José Luis Villanueva Muñoz: Nota Técnica de Prevención 44. Sistemas fijos de extinción (I).
Emilio Turmo Sierra: Nota Técnica de Prevención 680. Extinción de incendios: plan de revisión de equipos.
UNE 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento.
UNE-EN 12259. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo.