Diferencia entre revisiones de «Ascensor de emergencia»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Archivo:ISO 7010 F007.svg|220px|miniaturadeimagen|Señal de ascensor de emergencia (ISO 7010)]] | [[Archivo:ISO 7010 F007.svg|220px|miniaturadeimagen|Señal de ascensor de emergencia (ISO 7010)]] | ||
+ | |||
Un '''ascensor de emergencia''', o ascensor de bomberos, es el que está reservado para bomberos aunque puede ser utilizado también para la [[evacuación]] de personas con [[discapacidad]] de movimiento o sensorial. | Un '''ascensor de emergencia''', o ascensor de bomberos, es el que está reservado para bomberos aunque puede ser utilizado también para la [[evacuación]] de personas con [[discapacidad]] de movimiento o sensorial. | ||
+ | |||
== Características == | == Características == | ||
+ | |||
*En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una [[escalera protegida]] o desde el [[vestíbulo de independencia]] de una [[escalera especialmente protegida]] a través de una puerta E30. Si el acceso se produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no será necesario disponer dicha puerta E30. | *En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una [[escalera protegida]] o desde el [[vestíbulo de independencia]] de una [[escalera especialmente protegida]] a través de una puerta E30. Si el acceso se produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no será necesario disponer dicha puerta E30. | ||
*Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s. | *Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s. | ||
Línea 17: | Línea 13: | ||
*El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función de la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor de emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción.<br> | *El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función de la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor de emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción.<br> | ||
Los edificios cuya [[altura de evacuación]] exceda los 28 metros deben disponer de ascensor de emergencia. En el caso de edificios de uso hospitalario, es obligatorio en las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación supere los 15 metros. | Los edificios cuya [[altura de evacuación]] exceda los 28 metros deben disponer de ascensor de emergencia. En el caso de edificios de uso hospitalario, es obligatorio en las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación supere los 15 metros. | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Ascensor]]. | [[Ascensor]]. | ||
Línea 22: | Línea 19: | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio.html Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, ''Seguridad en caso de incendio''].<br> | [https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio.html Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, ''Seguridad en caso de incendio''].<br> | ||
+ | |||
[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-9607 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con [[discapacidad]] para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones]. | [https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-9607 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con [[discapacidad]] para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones]. | ||
+ | |||
[[Category:Emergencias]] | [[Category:Emergencias]] | ||
[[Categoría:Accesibilidad]] | [[Categoría:Accesibilidad]] | ||
+ | |||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Ascensor de emergencia | ||
+ | |titlemode=Ascensor de emergencia | ||
+ | |keywords=ascensor,emergencia,bomberos,incendio,codigo,tecnico,edificacion,altura,normativa,reglamentacion,insht | ||
+ | |description=Definición de ascensor de emergencia o ascensor de bomberos. Características. Legislación. | ||
+ | |google-site-verification=http://previpedia.es/googlec1fa4330f967e00c.html | ||
+ | }} |
Revisión actual del 10:47 3 feb 2021
Un ascensor de emergencia, o ascensor de bomberos, es el que está reservado para bomberos aunque puede ser utilizado también para la evacuación de personas con discapacidad de movimiento o sensorial.
Características[editar]
- En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una escalera protegida o desde el vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida a través de una puerta E30. Si el acceso se produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no será necesario disponer dicha puerta E30.
- Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s.
- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo.
- Será accesible según lo establecido en el DB SUA y estará próximo, en cada planta, a una zona de refugio, cuando esta exista.
- En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.
- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo.
- El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función de la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor de emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción.
Los edificios cuya altura de evacuación exceda los 28 metros deben disponer de ascensor de emergencia. En el caso de edificios de uso hospitalario, es obligatorio en las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación supere los 15 metros.
Véase también[editar]
Legislación[editar]
Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.