Diferencia entre revisiones de «Densidad de carga de fuego»
m (1 revisión importada) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La '''densidad de carga de fuego''' es la [[carga de fuego]] por unidad de superficie construida, q<sub>f</sub>, o por unidad de superficie de toda la envolvente, incluidas sus aberturas, q<sub>t</sub>. Suele medirse en megajulios por metro cuadrado (MJ/m<sup>2</sup>), en megacalorías por metro cuadrado (Mcal/m<sup>2</sup>) o en kilojulios por metro cuadrado (kJ/m<sup>2</sup>). Es un indicador del [[riesgo intrínseco]] de cada [[sector de incendio]] de un edificio.<br> | La '''densidad de carga de fuego''' es la [[carga de fuego]] por unidad de superficie construida, q<sub>f</sub>, o por unidad de superficie de toda la envolvente, incluidas sus aberturas, q<sub>t</sub>. Suele medirse en megajulios por metro cuadrado (MJ/m<sup>2</sup>), en megacalorías por metro cuadrado (Mcal/m<sup>2</sup>) o en kilojulios por metro cuadrado (kJ/m<sup>2</sup>). Es un indicador del [[riesgo intrínseco]] de cada [[sector de incendio]] de un edificio.<br> | ||
+ | |||
A menudo se utiliza el concepto de "densidad de carga de fuego ponderada", que introduce un coeficiente corrector con el fin de dar una idea más exacta de la facilidad de [[ignición]] de las materias combustibles existentes en el espacio estudiado.<br> | A menudo se utiliza el concepto de "densidad de carga de fuego ponderada", que introduce un coeficiente corrector con el fin de dar una idea más exacta de la facilidad de [[ignición]] de las materias combustibles existentes en el espacio estudiado.<br> | ||
+ | |||
Para conocer los valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de [[Almacenamiento industrial|almacenamiento de productos]] y riesgo de activación asociado, Ra, consúltese la tabla 1.2 del [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21216&p=20100522&tn=1#ani Anexo I] del [https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales]. | Para conocer los valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de [[Almacenamiento industrial|almacenamiento de productos]] y riesgo de activación asociado, Ra, consúltese la tabla 1.2 del [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21216&p=20100522&tn=1#ani Anexo I] del [https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales]. | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio].<br> | [http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio].<br> | ||
+ | |||
[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales]. | [https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales]. | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
Emilio Turmo Sierra: [https://www.insst.es/documents/94886/327740/ntp-766.pdf/efc7707a-87f1-4bbd-a2d0-0edfd6fa8a64 Nota Técnica de Prevención 766. ''Carga de fuego ponderada: parámetros de cálculo'']. | Emilio Turmo Sierra: [https://www.insst.es/documents/94886/327740/ntp-766.pdf/efc7707a-87f1-4bbd-a2d0-0edfd6fa8a64 Nota Técnica de Prevención 766. ''Carga de fuego ponderada: parámetros de cálculo'']. | ||
+ | |||
[[Category:Emergencias]] | [[Category:Emergencias]] |
Revisión actual del 20:04 3 feb 2021
La densidad de carga de fuego es la carga de fuego por unidad de superficie construida, qf, o por unidad de superficie de toda la envolvente, incluidas sus aberturas, qt. Suele medirse en megajulios por metro cuadrado (MJ/m2), en megacalorías por metro cuadrado (Mcal/m2) o en kilojulios por metro cuadrado (kJ/m2). Es un indicador del riesgo intrínseco de cada sector de incendio de un edificio.
A menudo se utiliza el concepto de "densidad de carga de fuego ponderada", que introduce un coeficiente corrector con el fin de dar una idea más exacta de la facilidad de ignición de las materias combustibles existentes en el espacio estudiado.
Para conocer los valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado, Ra, consúltese la tabla 1.2 del Anexo I del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Legislación[editar]
Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio.
Bibliografía[editar]
Emilio Turmo Sierra: Nota Técnica de Prevención 766. Carga de fuego ponderada: parámetros de cálculo.