Diferencia entre revisiones de «Tasa de emisión de calor»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Se denomina '''tasa de emisión de calor''' a la tasa de producción de energía térmica generada por la [[combustión]]. Suele medirse en vatios (W). | Se denomina '''tasa de emisión de calor''' a la tasa de producción de energía térmica generada por la [[combustión]]. Suele medirse en vatios (W). | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
UNE-EN-ISO 13943. ''Seguridad contra incendios. Vocabulario''. | UNE-EN-ISO 13943. ''Seguridad contra incendios. Vocabulario''. | ||
+ | |||
[[Categoría:Emergencias]] | [[Categoría:Emergencias]] | ||
[[Categoría:Seguridad en el trabajo]] | [[Categoría:Seguridad en el trabajo]] |
Revisión actual del 19:33 6 feb 2021
Se denomina tasa de emisión de calor a la tasa de producción de energía térmica generada por la combustión. Suele medirse en vatios (W).
Bibliografía[editar]
UNE-EN-ISO 13943. Seguridad contra incendios. Vocabulario.