Diferencia entre revisiones de «Agudeza visual»
m (1 revisión importada) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Eye examination visual acuity.jpg|miniaturadeimagen|Examen de agudeza visual]] | [[Archivo:Eye examination visual acuity.jpg|miniaturadeimagen|Examen de agudeza visual]] | ||
+ | |||
La '''agudeza visual''' es la capacidad para distinguir entre objetos que están muy cerca entre sí; es, por lo tanto, una medida del detalle más pequeño que puede percibirse. Se define como el "mínimo ángulo bajo el cual se pueden distinguir dos puntos distintos al quedar separadas sus imágenes en la retina" (para el ojo normal la abertura de este ángulo se sitúa en un minuto).<br> | La '''agudeza visual''' es la capacidad para distinguir entre objetos que están muy cerca entre sí; es, por lo tanto, una medida del detalle más pequeño que puede percibirse. Se define como el "mínimo ángulo bajo el cual se pueden distinguir dos puntos distintos al quedar separadas sus imágenes en la retina" (para el ojo normal la abertura de este ángulo se sitúa en un minuto).<br> | ||
+ | |||
Para obtener el valor de | Para obtener el valor de | ||
agudeza visual se utilizan los optotipos, paneles retroiluminados o proyección en una pantalla de letras, | agudeza visual se utilizan los optotipos, paneles retroiluminados o proyección en una pantalla de letras, | ||
números o figuras de diferentes tamaños a una distancia de trabajo estandarizada de 6 metros | números o figuras de diferentes tamaños a una distancia de trabajo estandarizada de 6 metros | ||
o 20 pies para visión lejana, o de 30 cm para visión próxima. | o 20 pies para visión lejana, o de 30 cm para visión próxima. | ||
+ | |||
== Factores que influyen sobre la agudeza visual == | == Factores que influyen sobre la agudeza visual == | ||
+ | |||
*Aumenta cuanto mayor sea la calidad del sistema óptico del individuo. | *Aumenta cuanto mayor sea la calidad del sistema óptico del individuo. | ||
*Aumenta con la [[iluminación]] monocromática. | *Aumenta con la [[iluminación]] monocromática. | ||
Línea 13: | Línea 17: | ||
*Disminuye significativamente con la edad debido a la disminución de la capacidad de acomodación del ojo. | *Disminuye significativamente con la edad debido a la disminución de la capacidad de acomodación del ojo. | ||
*La agudeza visual va en función de la composición espectral de la luz (es mayor cuando predomina el color verde amarillo del espectro y disminuye con la dominante azulada). | *La agudeza visual va en función de la composición espectral de la luz (es mayor cuando predomina el color verde amarillo del espectro y disminuye con la dominante azulada). | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
Jesús Pérez Bilbao, Clotilde Nogareda Cuixart, Eduardo Salvador Peracaula: [https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_348.pdf/6a97206d-81fd-492a-8535-6a71a0da3c2b Nota Técnica de Prevención 348. ''Envejecimiento y trabajo: la visión''].<br> | Jesús Pérez Bilbao, Clotilde Nogareda Cuixart, Eduardo Salvador Peracaula: [https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_348.pdf/6a97206d-81fd-492a-8535-6a71a0da3c2b Nota Técnica de Prevención 348. ''Envejecimiento y trabajo: la visión''].<br> | ||
+ | |||
VV.AA.: [https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/datos.pdf''Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Pantallas de visualización de datos'']. Comisión de Salud Pública. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.<br> | VV.AA.: [https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/datos.pdf''Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Pantallas de visualización de datos'']. Comisión de Salud Pública. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.<br> | ||
+ | |||
VV.AA.: [https://www.insst.es/-/enciclopedia-practica-de-medicina-del-trabajo-ano-2019 ''Enciclopedia práctica de Medicina del Trabajo'']. INSST. | VV.AA.: [https://www.insst.es/-/enciclopedia-practica-de-medicina-del-trabajo-ano-2019 ''Enciclopedia práctica de Medicina del Trabajo'']. INSST. | ||
+ | |||
[[Categoría:Medicina del trabajo]] | [[Categoría:Medicina del trabajo]] | ||
[[Categoría:Ergonomía]] | [[Categoría:Ergonomía]] |
Revisión actual del 12:47 2 feb 2021
La agudeza visual es la capacidad para distinguir entre objetos que están muy cerca entre sí; es, por lo tanto, una medida del detalle más pequeño que puede percibirse. Se define como el "mínimo ángulo bajo el cual se pueden distinguir dos puntos distintos al quedar separadas sus imágenes en la retina" (para el ojo normal la abertura de este ángulo se sitúa en un minuto).
Para obtener el valor de agudeza visual se utilizan los optotipos, paneles retroiluminados o proyección en una pantalla de letras, números o figuras de diferentes tamaños a una distancia de trabajo estandarizada de 6 metros o 20 pies para visión lejana, o de 30 cm para visión próxima.
Factores que influyen sobre la agudeza visual[editar]
- Aumenta cuanto mayor sea la calidad del sistema óptico del individuo.
- Aumenta con la iluminación monocromática.
- Es mayor cuando las luminancias del campo visual tienen la mayor sensibilidad a los contrastes (10-103 cd/m2).
- Aumenta cuanto mayor es el contraste figura-fondo.
- Disminuye cuando hay deslumbramientos o fuertes contrastes de luminancias o cromáticas.
- Disminuye significativamente con la edad debido a la disminución de la capacidad de acomodación del ojo.
- La agudeza visual va en función de la composición espectral de la luz (es mayor cuando predomina el color verde amarillo del espectro y disminuye con la dominante azulada).
Bibliografía[editar]
Jesús Pérez Bilbao, Clotilde Nogareda Cuixart, Eduardo Salvador Peracaula: Nota Técnica de Prevención 348. Envejecimiento y trabajo: la visión.
VV.AA.: Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Pantallas de visualización de datos. Comisión de Salud Pública. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
VV.AA.: Enciclopedia práctica de Medicina del Trabajo. INSST.