Diferencia entre revisiones de «Temperatura seca del aire»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (1 revisión importada) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[File:Mercury Thermometer.jpg|thumb|Termómetro de mercurio]] | [[File:Mercury Thermometer.jpg|thumb|Termómetro de mercurio]] | ||
+ | |||
La '''temperatura seca del aire''' (TA) es la temperatura del aire medida, por ejemplo, con un termómetro convencional de mercurio u otro método adecuado y fiable, que reúna las siguientes características: | La '''temperatura seca del aire''' (TA) es la temperatura del aire medida, por ejemplo, con un termómetro convencional de mercurio u otro método adecuado y fiable, que reúna las siguientes características: | ||
+ | |||
*El sensor debe estar protegido de la radiación térmica, sin que esto impida la circulación natural de aire a su alrededor. | *El sensor debe estar protegido de la radiación térmica, sin que esto impida la circulación natural de aire a su alrededor. | ||
*Debe tener una escala de medida entre 20 ºC y 60 ºC (±1 ºC). | *Debe tener una escala de medida entre 20 ºC y 60 ºC (±1 ºC). | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Temperatura húmeda natural]]<br> | [[Temperatura húmeda natural]]<br> | ||
+ | |||
[[Temperatura de globo]]<br> | [[Temperatura de globo]]<br> | ||
+ | |||
[[Temperatura radiante media]] | [[Temperatura radiante media]] | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
Pablo Luna Mendaza: [https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_322.pdf/065f600d-b29e-45cd-9d4a-595ce78a0110 Nota Técnica de Prevención 322. ''Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT'']. | Pablo Luna Mendaza: [https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_322.pdf/065f600d-b29e-45cd-9d4a-595ce78a0110 Nota Técnica de Prevención 322. ''Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT'']. | ||
+ | |||
[[Category:Ergonomía]] | [[Category:Ergonomía]] | ||
[[Category:Higiene industrial]] | [[Category:Higiene industrial]] | ||
+ | |||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Temperatura seca del aire | ||
+ | |titlemode=Temperatura seca del aire | ||
+ | |keywords=temperatura,seca,aire,prl,sensor,termómetro,escala,mercurio | ||
+ | |description=Definición de temperatura seca del aire en Previpedia, la enciclopedia de prevención de riesgos laborales. | ||
+ | |google-site-verification=http://previpedia.es/googlec1fa4330f967e00c.html | ||
+ | }} |
Revisión actual del 19:37 6 feb 2021
La temperatura seca del aire (TA) es la temperatura del aire medida, por ejemplo, con un termómetro convencional de mercurio u otro método adecuado y fiable, que reúna las siguientes características:
- El sensor debe estar protegido de la radiación térmica, sin que esto impida la circulación natural de aire a su alrededor.
- Debe tener una escala de medida entre 20 ºC y 60 ºC (±1 ºC).
Véase también[editar]
Bibliografía[editar]
Pablo Luna Mendaza: Nota Técnica de Prevención 322. Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT.