Diferencia entre revisiones de «Ritmo de trabajo»
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Se entiende por '''ritmo de trabajo''' el tiempo necesario para realizar una determinada [[tarea]], que se manifiesta en trabajar a una cierta velocidad, que puede ser constante o variable.<br> | Se entiende por '''ritmo de trabajo''' el tiempo necesario para realizar una determinada [[tarea]], que se manifiesta en trabajar a una cierta velocidad, que puede ser constante o variable.<br> | ||
+ | |||
Los ritmos intensos producen mayor demanda de esfuerzo físico y mental, por lo tanto, [[fatiga]] y [[riesgo]] de [[accidentes]], además de [[insatisfacción]]. A la larga, pueden ser improductivos. Desde distintas perspectivas, han surgido propuestas para modificar las formas de planificar el ritmo de trabajo. Un ritmo intenso se puede moderar con pausas adecuadas. Es más favorable un ritmo de trabajo que respeta la capacidad individual y la [[autonomía]] para su regulación, aunque en la práctica esto es difícil de alcanzar. Las formas de salario que dependen de una cantidad producida por unidad de tiempo, por lo general imponen ritmos forzados intensos. Algunos [[trabajos]] imponen ritmos tan intensos que incluso se llega a prohibir la conversación entre las personas y el uso de los sanitarios o las pausas para comidas. Estas formas de organizar el ritmo de trabajo, además de la insatisfacción, no generan trabajo de equipo y se relacionan además con infecciones urinarias por exceso de retención, especialmente en mujeres. | Los ritmos intensos producen mayor demanda de esfuerzo físico y mental, por lo tanto, [[fatiga]] y [[riesgo]] de [[accidentes]], además de [[insatisfacción]]. A la larga, pueden ser improductivos. Desde distintas perspectivas, han surgido propuestas para modificar las formas de planificar el ritmo de trabajo. Un ritmo intenso se puede moderar con pausas adecuadas. Es más favorable un ritmo de trabajo que respeta la capacidad individual y la [[autonomía]] para su regulación, aunque en la práctica esto es difícil de alcanzar. Las formas de salario que dependen de una cantidad producida por unidad de tiempo, por lo general imponen ritmos forzados intensos. Algunos [[trabajos]] imponen ritmos tan intensos que incluso se llega a prohibir la conversación entre las personas y el uso de los sanitarios o las pausas para comidas. Estas formas de organizar el ritmo de trabajo, además de la insatisfacción, no generan trabajo de equipo y se relacionan además con infecciones urinarias por exceso de retención, especialmente en mujeres. | ||
+ | |||
== Sintomatología asociada a las exigencias temporales == | == Sintomatología asociada a las exigencias temporales == | ||
Datos en % (según la [https://www.insst.es/documents/94886/96082/VI+Encuesta+Nacional+de+Condiciones+de+Trabajo/be86e34c-c6f4-49ac-9ebf-a042637fbea7?version=1.0 ''VI encuesta nacional de condiciones de trabajo'']). | Datos en % (según la [https://www.insst.es/documents/94886/96082/VI+Encuesta+Nacional+de+Condiciones+de+Trabajo/be86e34c-c6f4-49ac-9ebf-a042637fbea7?version=1.0 ''VI encuesta nacional de condiciones de trabajo'']). | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
Línea 33: | Línea 36: | ||
== Premisas para un ritmo de trabajo saludable == | == Premisas para un ritmo de trabajo saludable == | ||
+ | |||
*Control sobre el propio trabajo, y [[latitud de decisión]] sobre las tareas asignadas. | *Control sobre el propio trabajo, y [[latitud de decisión]] sobre las tareas asignadas. | ||
*Control sobre pausas y descansos. | *Control sobre pausas y descansos. | ||
Línea 38: | Línea 42: | ||
*Control y dosificación de la cantidad y la calidad de la información manejada y recibida. | *Control y dosificación de la cantidad y la calidad de la información manejada y recibida. | ||
*[[Formación de los trabajadores]]. | *[[Formación de los trabajadores]]. | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
Manuel Parra: [http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A21/Unidad%201/lec_13a_conceptos_basicos_salud_laboral.pdf ''Conceptos básicos en seguridad laboral'']. OIT, Central Unitaria de Trabajadores de Chile.<br> | Manuel Parra: [http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A21/Unidad%201/lec_13a_conceptos_basicos_salud_laboral.pdf ''Conceptos básicos en seguridad laboral'']. OIT, Central Unitaria de Trabajadores de Chile.<br> | ||
+ | |||
Observatorio de riesgos psicosociales de UGT: [http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/fichas/Fichas07%20Ritmo%20de%20trabajo.pdf ''Factores psicosociales. Organización del trabajo: ritmo del trabajo''].<br> | Observatorio de riesgos psicosociales de UGT: [http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/fichas/Fichas07%20Ritmo%20de%20trabajo.pdf ''Factores psicosociales. Organización del trabajo: ritmo del trabajo''].<br> | ||
+ | |||
INSHT: [https://www.insst.es/documents/94886/96082/VI+Encuesta+Nacional+de+Condiciones+de+Trabajo/be86e34c-c6f4-49ac-9ebf-a042637fbea7?version=1.0 ''VI encuesta nacional de condiciones de trabajo'']. | INSHT: [https://www.insst.es/documents/94886/96082/VI+Encuesta+Nacional+de+Condiciones+de+Trabajo/be86e34c-c6f4-49ac-9ebf-a042637fbea7?version=1.0 ''VI encuesta nacional de condiciones de trabajo'']. | ||
+ | |||
[[Categoría:Psicosociología]] | [[Categoría:Psicosociología]] |
Revisión actual del 12:37 6 feb 2021
Se entiende por ritmo de trabajo el tiempo necesario para realizar una determinada tarea, que se manifiesta en trabajar a una cierta velocidad, que puede ser constante o variable.
Los ritmos intensos producen mayor demanda de esfuerzo físico y mental, por lo tanto, fatiga y riesgo de accidentes, además de insatisfacción. A la larga, pueden ser improductivos. Desde distintas perspectivas, han surgido propuestas para modificar las formas de planificar el ritmo de trabajo. Un ritmo intenso se puede moderar con pausas adecuadas. Es más favorable un ritmo de trabajo que respeta la capacidad individual y la autonomía para su regulación, aunque en la práctica esto es difícil de alcanzar. Las formas de salario que dependen de una cantidad producida por unidad de tiempo, por lo general imponen ritmos forzados intensos. Algunos trabajos imponen ritmos tan intensos que incluso se llega a prohibir la conversación entre las personas y el uso de los sanitarios o las pausas para comidas. Estas formas de organizar el ritmo de trabajo, además de la insatisfacción, no generan trabajo de equipo y se relacionan además con infecciones urinarias por exceso de retención, especialmente en mujeres.
Sintomatología asociada a las exigencias temporales[editar]
Datos en % (según la VI encuesta nacional de condiciones de trabajo).
Sintomatología | Trabajadores con elevadas exigencias temporales | Trabajadores sin elevadas exigencias temporales |
---|---|---|
Le cuesta dormirse o duerme mal | 21,2 | 11,0 |
Tiene sensación continua de cansancio | 22,8 | 11,2 |
Sufre dolores de cabeza | 16,2 | 9,8 |
Sufre mareos | 5,1 | 2,1 |
Le cuesta concentrarse, mantener la atención | 6,6 | 2,7 |
Le cuesta acordarse de las cosas | 6,3 | 3,9 |
Se nota irritable, tenso | 17,7 | 7,7 |
Tiene la sensación de estar emocionalmente agotado | 16,1 | 6,1 |
No consigue olvidarse de los problemas del trabajo | 12,1 | 4,9 |
Sufre alteraciones del apetito o digestivas | 4,0 | 1,4 |
Bajo estado de ánimo | 8,0 | 3,8 |
Premisas para un ritmo de trabajo saludable[editar]
- Control sobre el propio trabajo, y latitud de decisión sobre las tareas asignadas.
- Control sobre pausas y descansos.
- Adecuación de las demandas laborales a las capacidades del trabajador, y al tiempo y recursos disponibles para su realización.
- Control y dosificación de la cantidad y la calidad de la información manejada y recibida.
- Formación de los trabajadores.
Bibliografía[editar]
Manuel Parra: Conceptos básicos en seguridad laboral. OIT, Central Unitaria de Trabajadores de Chile.
Observatorio de riesgos psicosociales de UGT: Factores psicosociales. Organización del trabajo: ritmo del trabajo.