Diferencia entre revisiones de «Nivel de exposición semanal equivalente»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | El '''nivel de exposición semanal equivalente''', L<sub>Aeq,s</sub> es el nivel, en decibelios A, dado por la expresión:<br><br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Archivo:Nivel de exposición semanal equivalente.png|310px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br><br> | [[Archivo:Nivel de exposición semanal equivalente.png|310px|sinmarco|izquierda]]<br><br><br><br> | ||
+ | |||
donde «m» es el número de días a la semana en que el [[trabajador]] está expuesto al [[ruido]] y L<sub>Aeq,di</sub> es el [[nivel de exposición diario equivalente]] correspondiente al día «i».<br> | donde «m» es el número de días a la semana en que el [[trabajador]] está expuesto al [[ruido]] y L<sub>Aeq,di</sub> es el [[nivel de exposición diario equivalente]] correspondiente al día «i».<br> | ||
+ | |||
Es un nivel de exposición promediado a cinco días de trabajo a la semana que puede emplearse para trabajos en los que la exposición diaria al ruido varíe considerablemente de una jornada laboral a otra, y siempre que el nivel de exposición semanal equivalente no supere el [[Valor límite de exposición profesional|valor límite de exposición]] de 87 dB (A) y se tomen las medidas adecuadas para reducir al mínimo el riesgo asociado a dichos trabajos (véase [[Protector_auditivo#Valores_l.C3.ADmite_de_exposici.C3.B3n_y_valores_de_exposici.C3.B3n_que_dan_lugar_a_una_acci.C3.B3n|Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción]]). | Es un nivel de exposición promediado a cinco días de trabajo a la semana que puede emplearse para trabajos en los que la exposición diaria al ruido varíe considerablemente de una jornada laboral a otra, y siempre que el nivel de exposición semanal equivalente no supere el [[Valor límite de exposición profesional|valor límite de exposición]] de 87 dB (A) y se tomen las medidas adecuadas para reducir al mínimo el riesgo asociado a dichos trabajos (véase [[Protector_auditivo#Valores_l.C3.ADmite_de_exposici.C3.B3n_y_valores_de_exposici.C3.B3n_que_dan_lugar_a_una_acci.C3.B3n|Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción]]). | ||
+ | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Nivel de presión acústica]].<br> | [[Nivel de presión acústica]].<br> | ||
+ | |||
[[Protector auditivo]]. | [[Protector auditivo]]. | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
[[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | [[Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido]]. | ||
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | INSHT: [[Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido]].<br> | ||
+ | |||
Antonio Gil Fisa, Pablo Luna Mendaza: [https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_270.pdf/9c674732-ce77-481f-8c38-ffc03579bb75 Nota Técnica de Prevención 270. ''Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos'']. | Antonio Gil Fisa, Pablo Luna Mendaza: [https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_270.pdf/9c674732-ce77-481f-8c38-ffc03579bb75 Nota Técnica de Prevención 270. ''Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos'']. | ||
+ | |||
[[Category:Higiene industrial]] | [[Category:Higiene industrial]] | ||
[[Category:Ergonomía]] | [[Category:Ergonomía]] | ||
+ | |||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title= Nivel de exposición semanal equivalente | ||
+ | |titlemode= Nivel de exposición semanal equivalente | ||
+ | |keywords=nivel,exposición,semanal,equivalente,ruido,cálculo,trabajo,prevención,pro,evaluación,laeqs,medicion | ||
+ | |description=Definición de nivel de exposición semanal equivalente en Previpedia, la enciclopedia de prevención de riesgos laborales. Legislación, bibliografía y documentación. | ||
+ | |google-site-verification=http://previpedia.es/googlec1fa4330f967e00c.html | ||
+ | }} |
Revisión actual del 10:49 5 feb 2021
El nivel de exposición semanal equivalente, LAeq,s es el nivel, en decibelios A, dado por la expresión:
donde «m» es el número de días a la semana en que el trabajador está expuesto al ruido y LAeq,di es el nivel de exposición diario equivalente correspondiente al día «i».
Es un nivel de exposición promediado a cinco días de trabajo a la semana que puede emplearse para trabajos en los que la exposición diaria al ruido varíe considerablemente de una jornada laboral a otra, y siempre que el nivel de exposición semanal equivalente no supere el valor límite de exposición de 87 dB (A) y se tomen las medidas adecuadas para reducir al mínimo el riesgo asociado a dichos trabajos (véase Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción).
Véase también[editar]
Legislación[editar]
Bibliografía[editar]
Antonio Gil Fisa, Pablo Luna Mendaza: Nota Técnica de Prevención 270. Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos.