Diferencia entre revisiones de «Humo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Smoke buoy.jpg|thumb|Bote de humo]] | [[File:Smoke buoy.jpg|thumb|Bote de humo]] | ||
+ | |||
Por '''humo''' se entiende el producto formado por partículas líquidas, sólidas y gaseosas, resultante de una combustión incompleta; su naturaleza varía, por tanto, según los componentes que ardan. En un incendio, el humo es la parte visible del [[efluente de incendio]].<br> | Por '''humo''' se entiende el producto formado por partículas líquidas, sólidas y gaseosas, resultante de una combustión incompleta; su naturaleza varía, por tanto, según los componentes que ardan. En un incendio, el humo es la parte visible del [[efluente de incendio]].<br> | ||
+ | |||
La [[inhalación]] de humos provocados por el [[fuego]] es la principal causa de mortalidad en los [[incendios]]. Conviene no confundir este término con [[vapor]]. | La [[inhalación]] de humos provocados por el [[fuego]] es la principal causa de mortalidad en los [[incendios]]. Conviene no confundir este término con [[vapor]]. | ||
+ | |||
== Penacho de humo == | == Penacho de humo == | ||
Un penacho de humo es la corriente ascendente de fluido [[Convección|convectiva]] sobre una fuente de calor. | Un penacho de humo es la corriente ascendente de fluido [[Convección|convectiva]] sobre una fuente de calor. | ||
+ | |||
== Tasa de producción de humo == | == Tasa de producción de humo == | ||
− | En un incendio o un ensayo de fuego, la tasa de producción de humo es la cantidad de humo por unidad de tiempo. | + | En un incendio o un ensayo de fuego, la tasa de producción de humo es la cantidad de humo por unidad de tiempo. |
+ | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == | ||
UNE-EN-ISO 13943. ''Seguridad contra incendios. Vocabulario''. | UNE-EN-ISO 13943. ''Seguridad contra incendios. Vocabulario''. | ||
+ | |||
[[Categoría:Seguridad en el trabajo]] | [[Categoría:Seguridad en el trabajo]] | ||
[[Category:Higiene industrial]] | [[Category:Higiene industrial]] | ||
− | [[Category:Seguridad en el trabajo]][[Category:Emergencias]] | + | [[Category:Seguridad en el trabajo]] |
+ | [[Category:Emergencias]] |
Revisión del 07:16 5 feb 2021
Por humo se entiende el producto formado por partículas líquidas, sólidas y gaseosas, resultante de una combustión incompleta; su naturaleza varía, por tanto, según los componentes que ardan. En un incendio, el humo es la parte visible del efluente de incendio.
La inhalación de humos provocados por el fuego es la principal causa de mortalidad en los incendios. Conviene no confundir este término con vapor.
Penacho de humo
Un penacho de humo es la corriente ascendente de fluido convectiva sobre una fuente de calor.
Tasa de producción de humo
En un incendio o un ensayo de fuego, la tasa de producción de humo es la cantidad de humo por unidad de tiempo.
Bibliografía
UNE-EN-ISO 13943. Seguridad contra incendios. Vocabulario.